La revista Weekly Shonen Jump saco en su publicación de Octubre un TOP 10 de los tomos mas vendidos en la historia de la editorial Shueisha, cabe destacar que dichas cifras de venta van desde su fecha de lanzamiento hasta febrero de 2012.La Weekly Shonen Jump ha sido la revista mas popular en Japón y los títulos de sus mangas siempre son los favoritos de muchos fans al rededor del mundo. Cabe destacar que la franquicia One Piece, se ha vuelto la estrella emblemática de este siglo, superando por mucho a la legendaria e intocable Dragon ball.
A continuación en la imagen se revela el Top 10 de los volúmenes de mangas mas vendidos en la historia de la revista
| Rank | Manga | Hasta 2011 | Hasta 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | One Piece | 227.680.000 | 273.480.000 |
| 2 | Dragon Ball | 156.050.000 | 156.630.000 |
| 3 | Kochikame | 155.270.000 | 155.270.000 |
| 4 | Naruto | 113.030.000 | 126.500.000 |
| 5 | Slam Dunk | 118.970.000 | 118.970.000 |
| 6 | Bleach | 72.030.000 | 78.630.000 |
| 7 | Jojo no Kimyō na Bōken | 60.140.000 | 63.240.000 |
| 8 | Hunter x Hunter | 56.420.000 | 60.570.000 |
| 9 | Rurouni Kenshin | 54.010.000 | 55.060.000 |
| 10 | Yu Yu Hakusho | 49.020.000 | 49.260.000 |
|| http://www.anmtvla.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario